Ceniki

| CENIK STROJNIH IN DELOVNIH UR | ENOTA | CENA (brez DDV) |
|---|---|---|
| R - TRAFIC / KANGOO* - servisno vozilo, prevozna ura | €/uro | 25,00 € |
| POLTOVORNJAK | ||
| Prevozna ura, delovna ura | €/uro | 45,00 € |
| UTV vozilo - štirikolesnik s kesonom | €/uro | 35,00 € |
| TOVORNO VOZILO HIAB | €/uro | 60,00 € |
| FORD RANGER | €/uro | 45,00 € |
| TRAKTOR | ||
| Delovna ura | €/uro | 47,00 € |
| KOSILNICA "KUBOTA", RIDER, delovna ura | €/uro | 34,00 € |
| KOSILNICA PANTHER | €/uro | 55,00 € |
| DROBNA MEHANIZACIJA (klešče, škarje, motorna žaga, nitkarica itd.) | ||
| Delovna ura | €/uro | 23,00 € |
| SPECIALNA KAMERA | ||
| Snemanje nove kanalizacije | €/m | 0,70 € |
| Delovna ura - snemanje obstoječe kanalizacije | €/uro | 60,00 € |
| Izdelava poročila | kom | 45,00 € |
| Preverjanje tesnosti kanalizacije | kom | 100,00 € |
| POTISNA KAMERA | €/uro | 35,00 € |
| CISTERNA | ||
| Delovna ura | €/uro | 75,00 € |
| Premik | €/uro | 50,00 € |
| Stojnina, pranje cisterne | €/uro | 49,00 € |
| Obdelava blata, grezničnih gošč na čistilni napravi | €/m³ | 16,92 € |
| STROJNO POMETANJE | ||
| Traktor + krtača - delovna ura | €/uro | 50,00 € |
| ROVOKOPAČ JCB | ||
| Delovna ura | €/uro | 49,00 € |
| KOŠNJA BREŽIN - ŠKARJE + TRAKTOR | ||
| Delovna ura | €/uro | 57,00 € |
| DELO DELAVCEV | ||
| PK delavec - splošna komunalna dela | €/uro | 23,00 € |
| Delavec na cisterni, čiščenje kanalizacij, greznic, … | €/uro | 25,00 € |
| KV strojnik, voznik, mehanik, zahtevnejša dela, … | €/uro | 28,00 € |
Op.: Za delo s cisterno v popoldanskem času in vse intervencije se obračuna 35% pribitek! Prav tako se pribitek obračuna za čiščenje javnih ali privatnih površin oz. mokrenje s pitno vodo. V primeru prefakturiranja oziroma izdaje računov se obračunajo administrativni stroški v višini 7 % od skupne vrednosti.
Cenik veljaven na dan 01.05.2026.