Storitev |
Enota |
Cena brez DDV (€) (01.05.2024) |
Cena z 9,5% DDV (€) (01.05.2024) | |
---|---|---|---|---|
OSKRBA S PITNO VODO | ||||
1. Omrežnina | DN 13 | €/priklj/mesec | 4,7465 | 5,1974 |
DN 20 | €/priklj/mesec | 4,7465 | 5,1974 | |
DN 25 | €/priklj/mesec | 14,2396 | 15,5924 | |
DN 32 | €/priklj/mesec | 14,2396 | 15,5924 | |
DN 40 | €/priklj/mesec | 47,4655 | 51,9747 | |
DN 50 | €/priklj/mesec | 71,1982 | 77,9620 | |
DN 80 | €/priklj/mesec | 237,3275 | 259,8736 | |
DN 100 | €/priklj/mesec | 474,6550 | 519,7472 | |
DN 150 | €/priklj/mesec | 949,3100 | 1.039,4945 | |
Subvencija fiksnega dela cene | €/priklj/mesec | 47,00% | 47,00% | |
2. Vodarina | €/m3 | 0,5927 | 0,6490 | |
ODVAJANJE ODPADNE VODE | ||||
1. Omrežnina | DN 13 | €/priklj/mesec | 6,7751 | 7,4187 |
DN 20 | €/priklj/mesec | 6,7751 | 7,4187 | |
DN 25 | €/priklj/mesec | 20,3252 | 22,2561 | |
DN 32 | €/priklj/mesec | 20,3252 | 22,2561 | |
DN 40 | €/priklj/mesec | 67,7505 | 74,1868 | |
DN 50 | €/priklj/mesec | 101,6258 | 111,2803 | |
DN 80 | €/priklj/mesec | 338,7526 | 370,9341 | |
DN 100 | €/priklj/mesec | 677,5052 | 741,8682 | |
DN 150 | €/priklj/mesec | 1.355,0104 | 1483,7364 | |
Subvencija fiksnega dela cene | €/priklj/mesec | 55,00% | 55,00% | |
2. Cena storitve | €/m3 | 0,3909 | 0,4280 | |
ČIŠČENJE ODPADNE VODE | ||||
1. Omrežnina | DN 13 | €/priklj/mesec | 7,6293 | 8,3541 |
DN 20 | €/priklj/mesec | 7,6293 | 8,3541 | |
DN 25 | €/priklj/mesec | 22,8878 | 25,0621 | |
DN 32 | €/priklj/mesec | 22,8878 | 25,0621 | |
DN 40 | €/priklj/mesec | 76,2926 | 83,5404 | |
DN 50 | €/priklj/mesec | 114,4390 | 125,3107 | |
DN 80 | €/priklj/mesec | 381,4632 | 417,7022 | |
DN 100 | €/priklj/mesec | 762,9264 | 835,4044 | |
DN 150 | €/priklj/mesec | 1.525,8529 | 1.670,8089 | |
Subvencija fiksnega dela cene | €/priklj/mesec | 57,00% | 57,00% | |
2. Cena storitve | €/m3 | 1,7525 | 1,9190 | |
Subvencija variabilnega dela cene | €/priklj/mesec | 0,1157 | 0,1267 | |
GREZNICE | ||||
1. Omrežnina | DN 20 | €/priklj/mesec | 2,0161 | 2,2076 |
DN 25 | €/priklj/mesec | 6,0482 | 6,6228 | |
DN 50 | €/priklj/mesec | 30,2410 | 33,1139 | |
Subvencija fiksnega dela cene | €/priklj/mesec | 10,00% | 10,00% | |
2. Cena storitve | €/m3 | 0,4000 | 0,4380 | |
3. Cena storitve - nemerjena poraba | OS | 1,5200 | 1,6644 |
GLAVNE ZNAČILNOST CEN VOKA
Cene so oblikovane v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur.l. RS št.87/2012, 109/2012, 76/2017,78/2019 in 44/2022-ZVO-2). Občinski svet občine Prevalje ji je potrdil na 11. redni seji dne 25.04.2024 (sklep 11/18) in veljajo od 01.05.2024 dalje. Glavne značilnosti oblikovanja cen po uredbi so naslednje:
Ravne na Koroškem, 01.05.2024