Ceniki

|
Storitev |
Enota |
Cena brez DDV (€) (01.02.2026) |
Cena z 9,5% DDV (€) (01.02.2026) | |
|---|---|---|---|---|
| OSKRBA S PITNO VODO | ||||
| 1. Omrežnina | DN 13 | €/priklj/mesec | 7,3582 | 8,0572 |
| DN 20 | €/priklj/mesec | 7,3582 | 8,0572 | |
| DN 25 | €/priklj/mesec | 22,0746 | 24,1717 | |
| DN 32 | €/priklj/mesec | 22,0746 | 24,1717 | |
| DN 40 | €/priklj/mesec | 73,5819 | 80,5722 | |
| DN 50 | €/priklj/mesec | 110,3728 | 120,8582 | |
| DN 80 | €/priklj/mesec | 367,9093 | 402,8607 | |
| DN 100 | €/priklj/mesec | 735,8186 | 805,7214 | |
| DN 150 | €/priklj/mesec | 1.471,6372 | 1.611,4427 | |
| Subvencija fiksnega dela cene | €/priklj/mesec | 66,00% | 66,00% | |
| 2. Vodarina | €/m3 | 0,6718 | 0,7357 | |
| ODVAJANJE ODPADNE VODE | ||||
| 1. Omrežnina | DN 13 | €/priklj/mesec | 6,5375 | 7,1586 |
| DN 20 | €/priklj/mesec | 6,5375 | 7,1586 | |
| DN 25 | €/priklj/mesec | 19,6126 | 21,4758 | |
| DN 32 | €/priklj/mesec | 19,6126 | 21,4758 | |
| DN 40 | €/priklj/mesec | 65,3752 | 71,5858 | |
| DN 50 | €/priklj/mesec | 98,0628 | 107,3788 | |
| DN 80 | €/priklj/mesec | 326,8758 | 357,9290 | |
| DN 100 | €/priklj/mesec | 653,7517 | 715,8581 | |
| DN 150 | €/priklj/mesec | 1.307,5035 | 1.431,7162 | |
| Subvencija fiksnega dela cene | €/priklj/mesec | 53,00% | 53,00% | |
| 2. Cena storitve | €/m3 | 0,4013 | 0,4394 | |
| ČIŠČENJE ODPADNE VODE | ||||
| 1. Omrežnina | DN 13 | €/priklj/mesec | 6,8235 | 7,4717 |
| DN 20 | €/priklj/mesec | 6,8235 | 7,4717 | |
| DN 25 | €/priklj/mesec | 20,4706 | 22,4153 | |
| DN 32 | €/priklj/mesec | 20,4706 | 22,4153 | |
| DN 40 | €/priklj/mesec | 68,2354 | 74,7178 | |
| DN 50 | €/priklj/mesec | 102,3531 | 112,0766 | |
| DN 80 | €/priklj/mesec | 341,1769 | 373,5887 | |
| DN 100 | €/priklj/mesec | 682,3538 | 747,1774 | |
| DN 150 | €/priklj/mesec | 1.364,7077 | 1.494,3549 | |
| Subvencija fiksnega dela cene | €/priklj/mesec | 52,00% | 52,00% | |
| 2. Cena storitve | €/m3 | 1,8055 | 1,9770 | |
| Subvencija variabilnega dela cene | €/priklj/mesec | 0,1687 | 0,1847 | |
| GREZNICE | ||||
| 1. Omrežnina | DN 20 | €/priklj/mesec | 2,0740 | 2,2710 |
| DN 25 | €/priklj/mesec | 6,2221 | 6,8132 | |
| DN 50 | €/priklj/mesec | 31,1105 | 34,0660 | |
| Subvencija fiksnega dela cene | €/priklj/mesec | 13,00% | 13,00% | |
| 2. Cena storitve | €/m3 | 0,4150 | 0,4544 | |
| 3. Cena storitve - nemerjena poraba | OS | 1,577 | 1,7268 | |
GLAVNE ZNAČILNOSTI CEN VOKA
Cene storitev gospodarskih javnih služb so oblikovane v skladu z Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur.l. RS št.87/2012, 109/2012, 76/17, 78/19, 44/22-ZVO-2 in 21/25 – ZOPVOOV); v nadaljevanju Uredba. Občinski svet občine Prevalje jih je potrdil dne 29.01.2026 in veljajo od 01.02.2026 dalje. Glavne značilnosti oblikovanja cen po uredbi so naslednje:
Ravne na Koroškem, 09.02.2026